BUGGY
 BASS
 Chronicle
 Tackle
 OLD Tackle
 Old Bugs
 Reference
 Report


 
 Facebook
 YouTube

 お問い合わせ
 Masahiro Ota

Copyright 1997-2018
Chartreuse Popper.
Allrights Reserved


REFERENCE

カタログダウンロード オールドブック ラインキャリブレイション

NAACC Official Standard Table of Fly Line Calibrations
From Tackle Tinkering By H.G. Tapply

size
code
diameter range (+/- .0025)
I .022 .0195 - .0245
H .025 .0225 - .0275
G .030 .0275 - .0325
F .035 .0325 - .0375
E .040 .0375 - .0425
D .045 .0425 - .0475
C .050 .0475 - .0525
B .055 .0525 - .0575
A .060 .0575 - .0625
AA .065 .0625 - .0675
AAA .070 .0675 - .0725
AAAA .075 .0725 - .0775
AAAAA .080 .0775 - .0825
AFTMA Fly Line Standards.
These standards are based on the weight of the working part of the line - the first 30 ft., exclusive of the tip on a taper. The weight is in grains.
Grains = grams x 15.43236
Centemeters = 24.5 x inches
Inches = centemeters/24.5

WT
Code
weight
grains
Range
grains
Silk
DT
Silk
WF
Nylon
DT
Nylon
WF
1 60 54-66
2 80 74-86
3 100 94-106 IFI IFG
4 120 114-126 HFH HFG
5 140 134-146 HEH HEG HDH HDG
6 160 152-168 HDH HDG HCH HCF
7 185 177-193 HCH HCF GBG GBF
8 210 202-218 GBG GBF FAF GAF
9 240 230-250 GAG GAF
10 280 270-290 G2AG G2AF
11 330 318-342 G3AG G3AF
12 380 368-392 G4AG G4AF
Modern Silk Line Measurements
Manufacturer tip belly running
J.P. Thebault 30 meter WF 3 WT .0240 .0425 .025
J.P. Thebault 30 meter WF 4 WT .0220 .0460 .033
J.P. Thebault 30 meter WF 5 WT .0275 .0501 .032
J.P. Thebault 30 meter WF 6 WT .0330 .0520 .030
J.P. Thebault 30 meter WF 7 WT .0245 .0565
J.P. Thebault 30 meter WF 8 WT .0275 .0590 Salmon
J.P. Thebault 30 meter WF 8 WT .0260 .0510
J.P. Thebault 36 meter WF 9 WT .0365 .0585 .0320 Salmon
J.P. Thebault 30 meter WF 6 WT .0270 .0556 .0295
J.P. Thebault 30 meter WF 5 WT .0300 .0475 .0280
J.P. Thebault 30 meter WF 4 WT .0240 .0420 .0285
J.P. Thebault 30 meter WF 3 WT .0200 .0370 .0235
J.P. Thebault 30 meter WF 3 WT .0230 .0430 .0260
J.P. Thebault 30 meter DT 3 WT .0220 .0375
J.P. Thebault 36 meter DT 9 WT .0375 .0675 Spey
Phoenix 30 meter DT 2 wt .0200 .0295
Phoenix 36 meter DT 8 wt .0315 Salmon


Chartreuse Popper